Pilota VB:
| 1. | Ferrári | 0pont | |
| 2. | RedBull | 0pont | |
| 3. | Lotus Renault | 0pont | |
| 4. | McLaren | 0pont | |
| 5. | Ferrári | 0pont | |
| 6. | RedBull | 0pont | |
| 7. | Mercédesz | 0pont | |
| 8. | Williams | 0pont | |
| 9. | Lotus Renault | 0pont | |
| 10 | Mclaren | 0pont | |
| 11 | Lotus | 0pont | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
Csapat VB:
| 1. | Ferrári | 0pont |
| 2. | Redbull | 0pont |
| 3. | Mclaren | 0pont |
| 4. | Mercédesz | 0pont |
| 5. | Lotus Renault | 0pont |
| 6. | Force India | 0pont |
| 7. | Williams | 0pont |
| 8. | Torro Rosso | 0pont |
| 9. | Sauber | 0pont |
| 10. | Lotus | 0pont |
| 11. | Virgin | 0pont |
| 12. | Hispania F1 Racing | 0pont |
| . | ||
| . |